<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMBER MB &#187; Projekty UE</title>
	<atom:link href="https://www.ambermb.eu/category/projekty-ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ambermb.eu</link>
	<description>Elegant Silver Jewelery with Amber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 15:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Zwiększenie przychodów z eksportu oraz trwałe wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy AMBER Marcin Buzalski na rynkach pozaunijnych, w szczególności w Chinach i krajach Azji Południowej</title>
		<link>https://www.ambermb.eu/zwiekszenie-przychodow-z-eksportu-oraz-trwale-wzmocnienie-pozycji-konkurencyjnej-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynkach-pozaunijnych-w-szczegolnosci-w-chinach-i-krajach-azji-poludniowej/</link>
		<comments>https://www.ambermb.eu/zwiekszenie-przychodow-z-eksportu-oraz-trwale-wzmocnienie-pozycji-konkurencyjnej-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynkach-pozaunijnych-w-szczegolnosci-w-chinach-i-krajach-azji-poludniowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@c-studio.eu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambermb.eu/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Firma AMBER Marcin Buzalski uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Grant otrzymany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030”. Celem projektu jest zwiększenie przychodów z eksportu oraz trwałe wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy AMBER Marcin Buzalski na rynkach pozaunijnych, w szczególności w Chinach i krajach Azji Południowej, poprzez intensyfikację działań promocyjnych na międzynarodowych targach branżowych. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firma AMBER Marcin Buzalski uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Grant otrzymany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030”.</p>
<p>Celem projektu jest zwiększenie przychodów z eksportu oraz trwałe wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy AMBER Marcin Buzalski na rynkach pozaunijnych, w szczególności w Chinach i krajach Azji Południowej, poprzez intensyfikację działań promocyjnych na międzynarodowych targach branżowych.</p>
<p><span id="more-952"></span></p>
<p>W ramach projektu firma weźmie udział w następujących wydarzeniach targowych o charakterze międzynarodowym:</p>
<p>1) KATARA INTERNATIONAL EXHIBITION FOR KAHRAMAN 2026 – Doha</p>
<p>2) AMBERIF Spring &#8211; Gdańsk</p>
<p>3) BEIJING AMBER SHOW 2026 &#8211; Pekin</p>
<p>4) Amberif Autumn &#8211; Gdańsk</p>
<p>5) MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 2026 &#8211; Kuala Lumpur</p>
<p>6) BANGKOK GEMS &amp; JEWELRY FAIR 73TH – Bangkok</p>
<p>7) MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 2026 &#8211; Kuala Lumpur</p>
<p>8) BANGKOK GEMS &amp; JEWELRY FAIR 74TH – Bangkok</p>
<p>9) JEWELLERY &amp; GEM WORLD HONG KONG 2026 &#8211; Hongkong</p>
<p>Działania obejmą wynajem stoisk targowych, prezentację oferty produktowej przedsiębiorstwa, monitorowanie światowych trendów w branży jubilerskiej i bursztynniczej oraz nawiązywanie i rozwijanie relacji handlowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi.</p>
<p>Grupę docelową projektu stanowią podmioty działające w branży jubilerskiej, w tym partnerzy handlowi, importerzy i dystrybutorzy, a także klienci poszukujący unikatowych wyrobów jubilerskich z bursztynu.</p>
<p>Rezultatem projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności marki jako producenta biżuterii premium na rynkach zagranicznych, pozyskanie nowych oraz rozwój istniejących kontaktów handlowych, zwiększenie wolumenu sprzedaży zagranicznej.</p>
<p>Całkowita wartość projektu: 139 403,03 zł</p>
<p>Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 76 671,66 zł</p>
<p><a href="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2026/07/AMBER-Marcin-Buzalski-storna-internetowan-media.pdf" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-833 size-full" src="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/download-pdf.png" alt="download-pdf" width="91" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ambermb.eu/zwiekszenie-przychodow-z-eksportu-oraz-trwale-wzmocnienie-pozycji-konkurencyjnej-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynkach-pozaunijnych-w-szczegolnosci-w-chinach-i-krajach-azji-poludniowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMBER MARCIN BUZALSKI carries out a project co-financed by European Funds, entitled: ,,Promotion of selected products of Amber Marcin Buzalski in  foreign markets’’</title>
		<link>https://www.ambermb.eu/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promotion-of-selected-products-of-amber-marcin-buzalski-in-foreign-markets/</link>
		<comments>https://www.ambermb.eu/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promotion-of-selected-products-of-amber-marcin-buzalski-in-foreign-markets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@c-studio.eu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambermb.eu/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[AMBER MARCIN BUZALSKI carries out a project co-financed by European Funds, entitled: ,,Promotion of selected products of Amber Marcin Buzalski in foreign markets’’ . The main aim of the project is to increase the competitiveness of AMBER MARCIN BUZALSKI through the development of export activity under the Polish fashion industry promotion program. Contribution of the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AMBER MARCIN BUZALSKI carries out a project co-financed by European Funds, entitled: ,,Promotion of selected products of Amber Marcin Buzalski in foreign markets’’ .</p>
<p>The main aim of the project is to increase the competitiveness of AMBER MARCIN BUZALSKI through the development of export activity under the Polish fashion industry promotion program.</p>
<p>Contribution of the European Funds: 366 945.00 PLN</p>
<p><a href="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2023/09/AMBER-MB_plakat_ANG-NOWY.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-833" src="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/download-pdf.png" alt="download-pdf" width="91" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ambermb.eu/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promotion-of-selected-products-of-amber-marcin-buzalski-in-foreign-markets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim</title>
		<link>https://www.ambermb.eu/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promoting-the-amber-marcin-buzalski-companys-selected-products-on-the-chinese-market/</link>
		<comments>https://www.ambermb.eu/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promoting-the-amber-marcin-buzalski-companys-selected-products-on-the-chinese-market/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@c-studio.eu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambermb.eu/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Amber Marcin Buzalski realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim. Przedmiotem realizowanego projektu jest wykorzystanie działań promocyjnych oraz zakup usługi doradczej, jako elementów [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amber Marcin Buzalski realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>
<p><strong>Tytuł projektu</strong>: Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim.</p>
<p>Przedmiotem realizowanego projektu jest wykorzystanie działań promocyjnych oraz zakup usługi doradczej, jako elementów wspierających działania firmy zmierzające do jej umiędzynaradawiania oraz wykorzystania potencjału rynków pozaunijnych, perspektywicznych dla programu promocji branży mody polskiej. Przedmiotem projektu jest również udział Amber Marcin Buzalski w targach branżowych o charakterze międzynarodowym oraz w wyjazdowej misji gospodarczej.</p>
<p><strong>Cel projektu</strong>: Firma oczekuje, że w wyniku realizacji projektu:</p>
<p>&#8211; wdroży szereg działań informacyjno-promocyjnych skoncentrowanych na wyrobach sygnowanych marką Amber Marcin Buzalski,<br />
&#8211; przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy w branży jubilerskiej<br />
&#8211; rozszerzy działalność na perspektywicznych rynkach zagranicznych,<br />
&#8211; zwiększy skalę prowadzonej działalności poprzez wzrost aktywności eksportowej.</p>
<p>Sukces projektu przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki w branży jubilerskiej. Okres realizacji projektu: 09.04.2019 r. – 31.12.2023 r. Wartość projektu: 484 000,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 411 400,00 zł</p>
<p><a href="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2023/09/AMBER-promocja-produktow-na-rynek-chinski.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-833" src="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/download-pdf.png" alt="download-pdf" width="91" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ambermb.eu/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promoting-the-amber-marcin-buzalski-companys-selected-products-on-the-chinese-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</title>
		<link>https://www.ambermb.eu/projekt-w-ramach-poddzialania-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-roz/</link>
		<comments>https://www.ambermb.eu/projekt-w-ramach-poddzialania-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-roz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 15:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@c-studio.eu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambermb.eu/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Amber Marcin Buzalski realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim.   Przedmiotem realizowanego projektu jest wykorzystanie działań promocyjnych oraz zakup usługi doradczej, jako [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amber Marcin Buzalski</strong> realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.<span id="more-830"></span></p>
<p><strong>Tytuł projektu:</strong> Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/AmberMB_GO_TO_BRAND.pdf" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-833 size-full" src="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/download-pdf.png" alt="download-pdf" width="91" height="51" /></a></p>
<p>Przedmiotem realizowanego projektu jest wykorzystanie działań promocyjnych oraz zakup usługi doradczej, jako elementów wspierających działania firmy zmierzające do jej umiędzynaradawiania oraz wykorzystania potencjału rynków pozaunijnych, perspektywicznych dla programu promocji branży mody polskiej. Przedmiotem projektu jest również udział Amber Marcin Buzalski w targach branżowych o charakterze międzynarodowym oraz w wyjazdowej misji gospodarczej.</p>
<p><strong>Cel projektu:</strong> Firma oczekuje, że w wyniku realizacji projektu:</p>
<p>&#8211; wdroży szereg działań informacyjno-promocyjnych skoncentrowanych na wyrobach sygnowanych marką Amber Marcin Buzalski,</p>
<p>&#8211; przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy w branży jubilerskiej,</p>
<p>&#8211; rozszerzy działalność na perspektywicznych rynkach zagranicznych,</p>
<p>&#8211; zwiększy skalę prowadzonej działalności poprzez wzrost aktywności eksportowej.</p>
<p>Sukces projektu przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki w branży jubilerskiej.</p>
<p><strong>Okres realizacji projektu:</strong> 09.04.2019 r. – 31.12.2020 r.</p>
<p><strong>Wartość projektu:</strong> 484 000,00 zł</p>
<p><strong>Wkład Funduszy Europejskich:</strong> 411 400,00 zł</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ambermb.eu/projekt-w-ramach-poddzialania-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-roz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim</title>
		<link>https://www.ambermb.eu/promocja-wybranych-produktow-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynku-chinskim/</link>
		<comments>https://www.ambermb.eu/promocja-wybranych-produktow-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynku-chinskim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 15:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@c-studio.eu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambermb.eu/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Amber Marcin Buzalski realizuje projekt wybrany w drodze konkursu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu grantowego o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amber Marcin Buzalski</strong> realizuje projekt wybrany w drodze konkursu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu grantowego o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.<span id="more-825"></span></p>
<p><strong>Tytuł projektu:</strong> Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim.</p>
<p><a href="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/AmberMB_Pomorski_Broker_Eksportowy.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-833 size-full" src="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/download-pdf.png" alt="download-pdf" width="91" height="51" /></a></p>
<p><strong>Cel projektu:</strong> Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój działalności eksportowej oraz internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym.</p>
<p>Sukces projektu przyczyni się również do promocji regionu za granicą.</p>
<p><strong>Okres realizacji projektu:</strong> 01.12.2018 r. – 31.03.2019 r.</p>
<p><strong>Wartość projektu:</strong> 83 599,12 zł</p>
<p><strong>Wkład Funduszy Europejskich:</strong> 36 746,00 zł</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ambermb.eu/promocja-wybranych-produktow-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynku-chinskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
