<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMBER MB &#187; UE Projects</title>
	<atom:link href="https://www.ambermb.eu/en/category/projekty-ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ambermb.eu/en</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 12:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Zwiększenie przychodów z eksportu oraz trwałe wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy AMBER Marcin Buzalski na rynkach pozaunijnych, w szczególności w Chinach i krajach Azji Południowej</title>
		<link>https://www.ambermb.eu/en/zwiekszenie-przychodow-z-eksportu-oraz-trwale-wzmocnienie-pozycji-konkurencyjnej-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynkach-pozaunijnych-w-szczegolnosci-w-chinach-i-krajach-azji-poludniowej/</link>
		<comments>https://www.ambermb.eu/en/zwiekszenie-przychodow-z-eksportu-oraz-trwale-wzmocnienie-pozycji-konkurencyjnej-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynkach-pozaunijnych-w-szczegolnosci-w-chinach-i-krajach-azji-poludniowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@c-studio.eu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UE Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambermb.eu/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Firma AMBER Marcin Buzalski uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Grant otrzymany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030”. Celem projektu jest zwiększenie przychodów z eksportu oraz trwałe wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy AMBER Marcin Buzalski na rynkach pozaunijnych, w szczególności w Chinach i krajach Azji Południowej, poprzez intensyfikację działań promocyjnych na międzynarodowych targach branżowych. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firma AMBER Marcin Buzalski uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Grant otrzymany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030”.</p>
<p>Celem projektu jest zwiększenie przychodów z eksportu oraz trwałe wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy AMBER Marcin Buzalski na rynkach pozaunijnych, w szczególności w Chinach i krajach Azji Południowej, poprzez intensyfikację działań promocyjnych na międzynarodowych targach branżowych.</p>
<p><span id="more-952"></span></p>
<p>W ramach projektu firma weźmie udział w następujących wydarzeniach targowych o charakterze międzynarodowym:</p>
<p>1) KATARA INTERNATIONAL EXHIBITION FOR KAHRAMAN 2026 – Doha</p>
<p>2) AMBERIF Spring &#8211; Gdańsk</p>
<p>3) BEIJING AMBER SHOW 2026 &#8211; Pekin</p>
<p>4) Amberif Autumn &#8211; Gdańsk</p>
<p>5) MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 2026 &#8211; Kuala Lumpur</p>
<p>6) BANGKOK GEMS &amp; JEWELRY FAIR 73TH – Bangkok</p>
<p>7) MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 2026 &#8211; Kuala Lumpur</p>
<p>8) BANGKOK GEMS &amp; JEWELRY FAIR 74TH – Bangkok</p>
<p>9) JEWELLERY &amp; GEM WORLD HONG KONG 2026 &#8211; Hongkong</p>
<p>Działania obejmą wynajem stoisk targowych, prezentację oferty produktowej przedsiębiorstwa, monitorowanie światowych trendów w branży jubilerskiej i bursztynniczej oraz nawiązywanie i rozwijanie relacji handlowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi.</p>
<p>Grupę docelową projektu stanowią podmioty działające w branży jubilerskiej, w tym partnerzy handlowi, importerzy i dystrybutorzy, a także klienci poszukujący unikatowych wyrobów jubilerskich z bursztynu.</p>
<p>Rezultatem projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności marki jako producenta biżuterii premium na rynkach zagranicznych, pozyskanie nowych oraz rozwój istniejących kontaktów handlowych, zwiększenie wolumenu sprzedaży zagranicznej.</p>
<p>Całkowita wartość projektu: 139 403,03 zł</p>
<p>Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 76 671,66 zł</p>
<p><a href="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2026/07/AMBER-Marcin-Buzalski-storna-internetowan-media.pdf" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-833 size-full" src="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/download-pdf.png" alt="download-pdf" width="91" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ambermb.eu/en/zwiekszenie-przychodow-z-eksportu-oraz-trwale-wzmocnienie-pozycji-konkurencyjnej-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynkach-pozaunijnych-w-szczegolnosci-w-chinach-i-krajach-azji-poludniowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMBER MARCIN BUZALSKI carries out a project co-financed by European Funds, entitled: ,,Promotion of selected products of Amber Marcin Buzalski in  foreign markets’’</title>
		<link>https://www.ambermb.eu/en/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promotion-of-selected-products-of-amber-marcin-buzalski-in-foreign-markets/</link>
		<comments>https://www.ambermb.eu/en/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promotion-of-selected-products-of-amber-marcin-buzalski-in-foreign-markets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@c-studio.eu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UE Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambermb.eu/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[AMBER MARCIN BUZALSKI carries out a project co-financed by European Funds, entitled: ,,Promotion of selected products of Amber Marcin Buzalski in foreign markets’’ . The main aim of the project is to increase the competitiveness of AMBER MARCIN BUZALSKI through the development of export activity under the Polish fashion industry promotion program. Contribution of the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AMBER MARCIN BUZALSKI carries out a project co-financed by European Funds, entitled: ,,Promotion of selected products of Amber Marcin Buzalski in foreign markets’’ .</p>
<p>The main aim of the project is to increase the competitiveness of AMBER MARCIN BUZALSKI through the development of export activity under the Polish fashion industry promotion program.</p>
<p>Contribution of the European Funds: 366 945.00 PLN</p>
<p><a href="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2023/09/AMBER-MB_plakat_ANG-NOWY.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-833" src="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/download-pdf.png" alt="download-pdf" width="91" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ambermb.eu/en/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promotion-of-selected-products-of-amber-marcin-buzalski-in-foreign-markets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amber Marcin Buzalski carries out a project co-financed by European Funds,  entitled: „Promoting the Amber Marcin Buzalski Company’s selected products  on the Chinese market”</title>
		<link>https://www.ambermb.eu/en/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promoting-the-amber-marcin-buzalski-companys-selected-products-on-the-chinese-market/</link>
		<comments>https://www.ambermb.eu/en/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promoting-the-amber-marcin-buzalski-companys-selected-products-on-the-chinese-market/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@c-studio.eu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UE Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambermb.eu/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Amber Marcin Buzalski carries out a project co-financed by European Funds, entitled: „Promoting the Amber Marcin Buzalski Company’s selected products on the Chinese market”. The aim of the project is to increase the internationalisation and competitiveness of the company by participating in international trade fairs and economic mission. Contribution of the European Funds: 411 400,00 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amber Marcin Buzalski carries out a project co-financed by European Funds, entitled: „Promoting the Amber Marcin Buzalski Company’s selected products on the Chinese market”.</p>
<p>The aim of the project is to increase the internationalisation and competitiveness of the company by participating in international trade fairs and economic mission.</p>
<p>Contribution of the European Funds: 411 400,00 PLN</p>
<p><a href="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2023/09/plakat_ang-1.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-833" src="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/download-pdf.png" alt="download-pdf" width="91" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ambermb.eu/en/amber-marcin-buzalski-carries-out-a-project-co-financed-by-european-funds-entitled-promoting-the-amber-marcin-buzalski-companys-selected-products-on-the-chinese-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomeranian Export Broker. A comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodeship</title>
		<link>https://www.ambermb.eu/en/promocja-wybranych-produktow-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynku-chinskim/</link>
		<comments>https://www.ambermb.eu/en/promocja-wybranych-produktow-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynku-chinskim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 15:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@c-studio.eu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UE Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambermb.eu/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Amber Marcin Buzalski implements a project selected by competition to be co-financed by European Regional Development Fund, within EU grant entitled ,,Pomeranian Export Broker. A comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodeship’’ carries out by Pomerania Development Agency Co. (Agencja Rozwoju Pomorza SA), under Action 2.3 Export Activity of priority axis 2. Regional [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amber Marcin Buzalski</strong> implements a project selected by competition to be co-financed by European Regional Development Fund, within EU grant entitled ,,Pomeranian Export Broker. A comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodeship’’ carries out by Pomerania Development Agency Co. (Agencja Rozwoju Pomorza SA), under Action 2.3 Export Activity of priority axis 2. Regional Enterprise Operational Programme of the Voivodeship of Pomerania for the years 2014-2020.<span id="more-825"></span></p>
<p><strong>Project title:</strong> Promoting the Amber Marcin Buzalski Company’s selected products on the Chinese market.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/AmberMB_Pomorski_Broker_Eksportowy_EN.pdf" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-833 size-full" src="http://www.ambermb.eu/wp-content/uploads/2019/09/download-pdf.png" alt="download-pdf" width="91" height="51" /></a></p>
<p><strong>Project goal: </strong>The main objective of the implemented project  is the development of export activity and internationalization of the enterprise through participation in international trade fairs.</p>
<p>The success of the project will contribute to the promotion of the region abroad.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Project period: </strong>01.12.2018 – 31.03.2019</p>
<p><strong>Project value: </strong>83 599,12 PLN</p>
<p><strong>Contribution of the European Funds :</strong> 36 746,00 PLN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ambermb.eu/en/promocja-wybranych-produktow-firmy-amber-marcin-buzalski-na-rynku-chinskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
